Material de grànuls: llavors, cacauet, mongeta verda, festuc, sucre refinat, sucre moreno, aliments per a PET, pinsos per a animals, pinsos aquàtics, gra, fàrmac granular, càpsula, llavors, condiments, sucre granulat, essència de pollastre, llavors de meló, fruits secs, fertilitzants grànuls, blat de moro trencat, blat de moro, sucre blanc refinat, sal fresca primària, productes additius, blat de moro trencat desgerminat, etc.
No. | Característiques |
1 | Aquesta unitat d'embalatge inclou un conjunt d'elevadors de galledes DT2, un conjunt de servopesadores CJD50K-SF, un conjunt de màquina d'envasat de bosses pesades de grànul GFCK25, un conjunt de màquines de cosir/segellat. |
2 | Aquesta màquina integra les funcions d'alimentació, pesatge, ompliment, alimentació de bosses, obertura de bosses, transport, segellat/cosit, etc. |
3 | La màquina té un bon rendiment de segellat i pot satisfer els requisits higiènics del client. |
4 | Tots els components elèctrics i components de control adopten marques locals i estrangeres conegudes amb un rendiment fiable, com ara Siemens PLC i pantalla tàctil, convertidor Delta i servomotor, components elèctrics Schneider i Omron, etc. Plataforma de diàleg home-màquina, tant l'operador i el personal de depuració pot establir paràmetres a través de la pantalla tàctil. |
5 | equip d'envasat de boca oberta, màquina d'envasat automàtica, embolcall de bosses de boca oberta, màquina d'envasat de bosses de boca oberta, màquina d'envasat de bosses de boca oberta, màquina d'envasat per a bosses de boca oberta, màquina d'envasat intel·ligent, equip d'envasat, sistema d'envasat, farciment de bosses de sorra, màquina d'ompliment de bosses de sorra, embolsadora d'aliments per a animals, màquina d'embossat d'aliments per a animals, sistemes d'envasament automatitzats, màquina d'ompliment de bosses, 25 kg de sucre, 25 kg de sucre, 25 kg d'embossades, 50 kg de sucre refinat, 50 kg de sucre refinat, bossa de polietilè, 25 kg d'embossades de sucre, 25 kg de sucre. Màquina d'envasat de sucre en brut, màquina d'envasat de sucre del Brasil, màquina d'embalatge de bosses de 50 kg, màquina d'embalatge de bosses grans, maquinària d'envasat de bosses de 25 kg, màquina d'embalatge automàtica de bosses de paper kraft de 50 kg pp, màquina d'embalatge de bosses de 50 kg, màquina d'embalatge de bosses de teixit pp, embalatge de bosses de paper kraft màquina, màquina d'embalatge d'arròs de 25 kg, màquina d'embalatge de bosses d'arròs de 25 kg, màquina d'embalatge de bosses de teixit pp de sucre de 25 kg, màquina d'embalatge de bosses de pp, màquina d'embalatge de sucre en pols, envasadora de sucre, màquina d'envasat de sucre, màquina d'envasat de sucre granulat, màquina d'envasat de sucre, sucre blanc màquina d'envasar, màquina d'envasar sucre refinat, màquina d'envasar sucre granulat, màquina d'envasar sucre de 25 kg |
1). Elevador de galledes DT2 per a l'aixecament de material;
2). Màquina d'ompliment i pesatge CJD50K-SF;
3). GFCK25 Alimentació automàtica de bosses i ompliment automàtic de material;
4). Bossa transferida automàticament pel transportador;
5). GK35-6A costura automàtica de bosses;
6). Bossa acabada.
No. | Article | Paràmetres | ||
1 | Productes de mesura | Grànuls | ||
2 | Model de màquina d'embalatge | GFCK-10 | GFCK-25 | GFCK-50 |
2 | Mesurar el pes | 5 ~ 10 kg | 10 ~ 25 kg | 25 ~ 50 kg |
3 | Material de la bossa prefabricada | Pel·lícula de plàstic compost, bossa de paper kraft, etc. (el material de la bossa pot ser assimilat per la nostra màquina d'alimentació de bosses) | ||
4 | Velocitat | 12 ~ 15 bpm | 10 ~ 12 bpm | 8 ~ 10 bpm |
5 | Precisió de pesatge | ±0,2% | ||
6 | Font d'alimentació | 380V±10% 50Hz 5,5KW | ||
7 | Pes de la màquina | Uns 2000 kg | ||
8 | Mida de la màquina | Uns 6000 * 2000 * 4900 mm | ||
9 | Font de subministrament d'aire | 0,6 MPa, 0,5 m3/min | ||
10 | Tipus de segell |
Bossa teixida: bossa lateral plegable / costura.Bosses de paper kraft: costura/costura. Bossa de pel·lícula composta: termosegellat. |
Model i nom | Màquina d'embalatge de bosses pesades de grànuls GFCK25 | ||
Pes d'ompliment | 10 ~ 25 kg | ||
Capacitat | 15-18 tones/hora | ||
Tipus de bossa | Bossa de boca oberta (bossa de teixit pp, bossa de paper, bossa de PE, etc.) | ||
Dimensions de la bossa | Amplada 400 ~ 500 mm, Longitud 800 ~ 900 mm | ||
Font d'alimentació | 380V±10% 50Hz 5.5KW trifàsic | ||
Tipus de segell |
Bossa teixida: bossa lateral plegable/costura. Bosses de paper Kraft: costura/costura. Bossa de pel·lícula composta: termosegellat. |
Model i nom | Elevador de galledes DT2 | ||
Material | Les peces en contacte amb el material estan fetes per s.s304, altres estan fetes amb acer al carboni amb pintura | ||
Capacitat | 8-10 tones/hora | ||
Altura | 4 ~ 6 m | ||
Voltatge | 220 volts, 50 Hz, 1 fase | ||
Poder | 1,1 kW | ||
Característiques |
1. Tremuja d'emmagatzematge 2. Cubells de plàstic de qualitat alimentària 3. fàcil de netejar |
Model i nom | Servopesadora d'alta velocitat CJD50K-SF | |
Manera d'omplir | Vibració | |
Pes de l'embalatge | Màxim 50 kg | |
Precisió del pes | ±0,1% ~0,2% | |
Omplir el motor | Servomotor | |
Velocitat d'embalatge | 15 ~ 20 hores/min | |
Capacitat de la tremuja | 150L | |
Font d'alimentació | 380V 50HZ (60HZ) | |
Potència total | 1,4 kW | |
Dimensió (mm) | 760 (L) * 800 (W) * 2000 (H) |
Model i nom | GK35-6A Màquina de cosir/cosir automàtica | |
Velocitat de costura | 2000 r.pm | |
Gruix màxim de costura | 8 mm | |
Interval d'ajust de puntada | 6,5 ~ 11 mm | |
Patró de punt | Cadena de dos fils 401 | |
Especificacions de cosir | Fil de cotó, fil de polièster alçada d'elevació del peu de premsa 11 ~ 16 mm | |
Model d'agulla | 80800x250 #diàmetre de la politja 114mm | |
Dispositiu de tallador de trenes de filferro potència del motor mecànic | 370 w | |
Pes de la màquina | 30 kg | |
Dimensió (mm) | 50 (L) * 50 (W) * 1500 (H) |
No. | Components | Marca | Sistema |
1 | PLC | Siemens (Alemanya) | Parts elèctriques |
2 | Pantalla tàctil | Siemens (Alemanya) | |
3 | Inversor | Schneider (França) | |
4 | Baix voltatge | Schneider (França) | |
5 | Final de carrera | Schneider (França) | |
6 | Sensor fotogràfic | Omron (Japó) | |
7 | Interruptor de proximitat | Omron (Japó) | |
8 | Pressostat de buit | SMC (Japó) | |
9 | Relleu segur | Omron (Japó) | |
10 | Bomba de buit | fet a la Xina | Part mecànica |
11 | cilindre | SMC (Japó) | |
12 | Vàlvula solenoide | SMC (Japó) | |
13 | Motor normal | Wanxing (Taiwan) | |
14 | Servomotor | Delta (Taiwan) | |
15 | Màquina de segellar bosses de PE | Pack Leadall |
Q1. Quin és l'avantatge de la teva empresa?
A1. La nostra empresa compta amb un equip professional i una línia de producció professional.
P2. Per què hauria de triar els vostres productes?
A2. Els nostres productes són d'alta qualitat i baix preu.
P3. Algun altre bon servei que la vostra empresa pugui oferir?
A3. Sí, podem oferir una bona postvenda i lliurament ràpid.
P4. Quin tipus de transport podríeu proporcionar? I podeu actualitzar la informació del procés de producció a temps després de fer la nostra comanda?
A4. Enviament marítim, enviament aeri i exprés internacional. I després de confirmar la vostra comanda, us mantindrem informats dels detalls de producció dels correus electrònics i les fotos.